Фінансова діяльність


2018 рік [.pdf]

21.12.2017 | #169 17.09.2018 | #122
18.09.2018 | #126 10.10.2018 | #138

2019 рік [.pdf]

20.11.2018 | #154 07.12.2018 | #163
13.12.2018 | #168 20.12.2018 | #172/1-2
24.12.2018 | #177-180-183 27.12.2018 | #188
08.01.2019 | #8 09.01.2019 | #11
18.01.2019 | #22-23 25.01.2019 | #32-37-41
13.02.2019 | #56 14.02.2019 | #60
07.03.2019 | #69 13.03.2019 | #75
05.04.2019 | #83 30.05.2019 | #102
27.06.2019 | #115 18.07.2019 | #128
24.07.2019 | #132 16.08.2019 | #144
16.09.2019 | #163 03.10.2019 | #172
25.10.2019 | #180 27.11.2019 | #188
06.12.2019 | #206 13.12.2019 | #212
16.12.2019 | #216 17.12.2019 | #219
17.12.2019 | #222 17.12.2019 | #225
21.12.2019 | #229 24.12.2019 | #233
26.12.2019 | #234/2 26.12.2019 | #234/3
28.12.2019 | #242 28.12.2019 | #246

2020 рік [.pdf]

20.01.2020 | #17 23.01.2020 | #27
28.01.2020 | #32 28.01.2020 | #35
03.02.2020 | #43 03.02.2020 | #47
05.02.2020 | #52 14.02.2020 | #64
18.02.2020 | #72 24.02.2020 | #79
26.02.2020 | #82 27.02.2020 | #84
28.02.2020 | #86 24.03.2020 | #102
30.03.2020 | #106 30.03.2020 | #109
01.04.2020 | #113 08.04.2020 | #120
16.04.2020 | #125 30.04.2020 | #138
04.05.2020 | #141 06.05.2020 | #144
06.05.2020 | #147 08.05.2020 | #150
12.05.2020 | #155 13.05.2020 | #158
22.05.2020 | #162 28.05.2020 | #167
16.06.2020 | #187 17.06.2020 | #190
23.06.2020 | #194 30.06.2020 | #198
03.07.2020 | #202 07.07.2020 | #206
10.07.2020 | #210 14.07.2020 | #214

2021 рік [.pdf]

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Електрична енергія (Лікарня) 5. Послуга з виробництва пару
2. Розподіл електричної енергії 6. Послуга з постачання теплової енергії для І та ІІ групи споживачів
3. Централізоване водопостачання
4. Централізоване водовідведення

 


2022 рік [.pdf]

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Електрична енергія (Лікарня) 5. Послуга з виробництва пару
2. Розподіл електричної енергії 6. Послуга з постачання теплової енергії для І та ІІ групи споживачів
3. Централізоване водопостачання 7. Промислова сушильна шафа; Професійна прально-віджимна машина; Побутова пральна машина
4. Централізоване водовідведення

2023 рік [.pdf]

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Електрична енергія (Лікарня) 5. Послуга з постачання теплової енергії
2. Розподіл електричної енергії 6. Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії
3. Централізоване водопостачання 7. Устаткування для операційних блоків
4. Централізоване водовідведення 8. Послуга з постачання теплової енергії

 


Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП “Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня”  [.pdf, оновлюється щоквартально]


Фінансова звітність