
Перелік платних послуг, які можуть надаватись в КНП “Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня”
| Код послуги | Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 182,00 |
| 2 | Загальний аналіз сечі | 148,00 |
| 3 | Ацетон в сечі | 96,00 |
| 4 | Глюкоза крові | 63,00 |
| 7 | Забір крові з вени | 57,00 |
| 8 | Езофагогастродуодендоскопія (діагностичне обстеження) | 940,00 |
| 9 | Езофагогастродуодендоскопія (маніпуляційне обстеження) | 1127,00 |
| 10 | Рентгенографія ОГК в прямій проекції (до 3-х років) | 271,00 |
| 11 | Рентгенографія ОГК в прямій проекції (3-8 років) | 281,00 |
| 12 | Рентгенографія ОГК в прямій проекції (8-18 років) | 297,00 |
| 13 | Рентгенографія ОГК в 2-х проекціях (до 3-х років) | 334,00 |
| 14 | Рентгенографія ОГК в 2-х проекціях (3-8 років) | 354,00 |
| 15 | Рентгенографія ОГК в 2-х проекціях (8-18 років) | 387,00 |
| 16 | Рентгенографія придаточних пазух носа | 272,00 |
| 17 | Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій проекції (до 3-х років) | 271,00 |
| 18 | Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій проекції (3-8 років) | 277,00 |
| 19 | Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій проекції (8-18 років) | 289,00 |
| 20 | Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях (до 3-х років) | 334,00 |
| 21 | Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях (3-8 років) | 346,00 |
| 22 | Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях (8-18 років) | 371,00 |
| 23 | Рентгенографія грудного відділу хребта в прямій проекції (до 3-х років) | 313,00 |
| 24 | Рентгенографія грудного відділу хребта в прямій проекції (3-8 років) | 323,00 |
| 25 | Рентгенографія грудного відділу хребта в прямій проекції (8-18 років) | 339,00 |
| 26 | Рентгенографія грудного відділу хребта в 2-х проекціях (до 3-х років) | 364,00 |
| 27 | Рентгенографія грудного відділу хребта в 2-х проекціях (3-8 років) | 383,00 |
| 28 | Рентгенографія грудного відділу хребта в 2-х проекціях (8-18 років) | 416,00 |
| 29 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в прямій проекції (до 3-х років) | 313,00 |
| 30 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в прямій проекції (3-8 років) | 323,00 |
| 31 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в прямій проекції (8-18 років) | 339,00 |
| 32 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в 2-х проекціях (до 3-х років) | 364,00 |
| 33 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в 2-х проекціях (3-8 років) | 383,00 |
| 34 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в 2-х проекціях (8-18 років) | 416,00 |
| 35 | УЗО органів черевної порожнини та заочеревного простору | 335,00 |
| 36 | УЗО нирок, наднирників | 257,00 |
| 37 | УЗО кульшових суглобів за R.Graff | 257,00 |
| 38 | Лікар-ендокринолог дитячий | 241,00 |
| 39 | Лікар-невролог дитячий | 191,00 |
| 40 | Лікар-офтальмолог дитячий | 184,00 |
| 41 | Лікар-отоларинголог дитячий | 189,00 |
| 42 | Лікар-кардіоревматолог дитячий | 191,00 |
| 43 | Лікар-ортопед-травматолог дитячий | 189,00 |
| 44 | Лікар-хірург дитячий | 189,00 |
| 45 | Лікар-уролог дитячий | 182,00 |
| 46 | Лікар гематолог дитячий | 179,00 |
| 47 | Лікар-алерголог дитячий | 185,00 |
| 48 | Лікар гастроентеролог дитячий | 192,00 |
| 49 | Лікар-пульмонолог дитячий | 183,00 |
| 50 | Лікар-дерматовенеролог дитячий | 188,00 |
| 51 | Лікар-нефролог дитячий | 189,00 |
| 52 | Лікар-педіатр-неонатолог (кабінету катамнезу) | 191,00 |
| 53 | Лікар-психолог | 254,00 |
| 54 | Лікар імунолог | 184,00 |
| 55 | Логопед | 440,00 |
| 56 | Стажування лікарів — інтернів (в місяць) | 3321,42 |
| 57 | Видача копії: витяг з історії хвороби | 81,00 |
| 58 | Прання 1 кг білизни | 70,94 |
| 59 | Вартість перебування хворого у лікарні в палаті підвищеного комфорту | 376,00 |
| 60 | Ниркові проби (креатинін) | 97,00 |
| 61 | Ниркові проби (сечовина) | 100,00 |
| 62 | Білкові фракції (загальний білок) | 96,00 |
| 63 | Білкові фракції (альбумін) | 96,00 |
| 64 | Печінкові проби (АЛТ) | 99,00 |
| 65 | Печінкові проби (АСТ) | 100,00 |
| 66 | Печінкові проби (білірубін (фракції)) | 106,00 |
| 67 | Залізо в сироватці крові | 113,00 |
| 68 | Альфа-амілаза в сироватці крові | 122,00 |
| 69 | Рентгенографія стравоходу з контрастуванням водним розчином сульфату барію (від 1 до 3 років) | 440,00 |
| 70 | Рентгенографія стравоходу з контрастуванням водним розчином сульфату барію (від 3 до 8 років) | 531,00 |
| 71 | Рентгенографія стравоходу з контрастуванням водним розчином сульфату барію (від 8 до 18 років) | 635,00 |
| 72 | Рентгенографія стравоходу в 2-х проекціях з контрастуванням розчином томогексолу (новонароджені) | 980,00 |
| 73 | Рентгенографія стравоходу в 2-х проекціях з контрастуванням розчином томогексолу (від 1-3 років) | 992,00 |
| 74 | Рентгенографія стравоходу в 2-х проекціях з контрастуванням розчином томогексолу (від 3 до 8 років) | 999,00 |
| 75 | Рентгенографія стравоходу в 2-х проекціях з контрастуванням розчином томогексолу (від 8 до 18 років) | 1032,00 |
| 76 | Рентгенографія колінних суглобів (до 3-х років) | 443,00 |
| 77 | Рентгенографія колінних суглобів (від 3 до 8 років) | 472,00 |
| 78 | Рентгенографія колінних суглобів (від 8 до 18 років) | 475,00 |
| 79 | УЗО статевих органів (дівчатка) | 272,00 |
| 80 | УЗО статевих органів (хлопчики) | 244,00 |
| 81 | Нейросонографія | 260,00 |
| 82 | Ехокардіоскопія з допплерівським аналізом | 326,00 |
| 83 | Електрокардіографія (ЕКГ) | 146,00 |
| 84 | Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 282,00 |
| 85 | Реоенцефалографія (РЕГ) | 172,00 |
| 86 | Ехоенцефалографія | 172,00 |
| 87 | Холтерівський добовий моніторинг ЕКГ | 694,00 |
| 88 | Холтерівський добовий моніторинг АТ | 605,00 |
| 89 | Проведення (без направлення) аудіоскринінгу | 243,00 |
| 91 | Проведення (без направлення) аудіометрії | 478,00 |
| 92 | Первинне психологічне консультування | 224,00 |
| 93 | Психологічна діагностика | 368,00 |
| 94 | Сімейне консультування лікаря психолога | 191,00 |
| 95 | Корекція зору за допомогою окулярів | 161,00 |
| 96 | Корекція зору за допомогою контактних лінз | 179,00 |
| 97 | КТ (діти від 7 р), одна зона | 751,00 |
| 98 | КТ (діти до 7 р та важкохворі), одна зона | 860,00 |
| 99 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (23-30 кг (після 7р)), одна зона | 2295,00 |
| 100 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (31-45 кг (після 7р)), одна зона | 2536,00 |
| 101 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (46 кг+(після 7р)), одна зона | 2728,00 |
| 102 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (до 5 кг (до 7р)), одна зона | 1995,00 |
| 103 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (6-13 кг (до 7р)), одна зона | 2109,00 |
| 104 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (14-22 кг (до 7р)), одна зона | 2262,00 |
| 105 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (23-30 кг (важкохворі після7р )), одна зона | 2440,00 |
| 106 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (31-45 кг (важкохворі після 7р)), одна зона | 2682,00 |
| 107 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (46 кг+ (важкохворі )), одна зона | 2873,00 |
| 108 | Анестезіологічне забезпечення при проведенні КТ | 554,00 |
| 109 | Психологічна консультація практичним психологом | 238,00 |
| 110 | Психологічна діагностика практичним психологом | 403,00 |
| 111 | Сімейна консультація практичним психологом | 197,00 |
| 112 | УЗО щитоподібної залози | 331,00 |
| 113 | УЗО молочної залози | 372,00 |
| 114 | УЗО тімуса | 330,00 |
| 115 | УЗО очей | 350,00 |
| 116 | УЗО лімфатичних вузлів | 313,00 |
| 117 | УЗО слинної залози | 305,00 |
| 118 | УЗО колінних суглобів | 370,00 |
| 119 | УЗО пілоричного відділу шлунку | 368,00 |
| 120 | УЗО сечового міхура | 327,00 |
| 121 | УЗО плевральних порожнин | 332,00 |
| 122 | УЗО урахуса | 379,00 |
| 123 | УЗО гомілково-ступневого суглобу | 304,00 |
| 124 | УЗО м'язів та сухожилків | 310,00 |
| 125 | УЗО кульшових суглобів | 330,00 |
| 126 | Спірографія | 154,00 |
| 127 | Реовазографія | 152,00 |
| 128 | ЕКГ з навантаженням | 181,00 |
| 129 | ЕКГ довга плівка | 167,00 |
| 130 | Доплерографія судин брахіоцефальної ділянки | 400,00 |
| 131 | Доплерографія судин транскраніальної ділянки | 400,00 |
| 132 | Добовий моніторинг ЕЕГ | 1934,00 |
| 133 | Перебування у стаціонарі одного з батьків у зв'язку з доглядом за дитиною віком понад 6 років (з харчуванням) | 273,00 |
| 134 | Перебування у стаціонарі одного з батьків у зв'язку з доглядом за дитиною віком понад 6 років (без харчування) | 201,00 |
| 135 | Друк цифрового рентгенівського знімку(розм. 20х25) | 167,00 |
| 136 | Друк цифрового рентгенівського знімку(розм. 35х43) | 219,00 |
| 137 | Кріодеструкція | 473,00 |
| 138 | Самостійний вибір лікуючого лікаря (стаціонар) | 364,00 |
Перелік зон обстеження при КТ
| Голова |
| Комп'ютерна томографія головного мозку |
| Комп'ютерна томографія скроневої кістки |
| Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа |
| Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа |
| Комп'ютерна томографія скронево-нижньощелепного суглоба |
| Шия, Хребет |
| Комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї |
| Комп'ютерна томографія хребта, шийний відділ |
| Комп'ютерна томографія хребта, грудний відділ |
| Комп'ютерна томографія хребта, грудо-поперековий відділ |
| Комп'ютерна томографія хребта, попереково- крижовий, крижово-куприковий відділ |
| Комп'ютерна томографія хребта, множинні відділи |
| Кінцівки |
| Комп'ютерна томографія кисті |
| Комп'ютерна томографія передпліччя |
| Комп'ютерна томографія ліктьового суглобу |
| Комп'ютерна томографія плеча |
| Комп'ютерна томографія плечового суглоба, ключиці, лопатки |
| Комп'ютерна томографія гомілковостопного суглоба, стопи |
| Комп'ютерна томографія гомілки |
| Комп'ютерна томографія колінного суглоба |
| Комп'ютерна томографія стегна |
| Комп'ютерна томографія кульшового суглоба, кісток тазу |
| Грудна клітина |
| Комп'ютерна томографія грудна клітка |
| Живіт |
| Комп'ютерна томографія черевної порожнини |
| Комп'ютерна томографія черевної порожнини (ентерогафія) |
| Комп'ютерна томографія нирок, заочеревинного простору |
| Таз |
| Комп'ютерна томографія таза |
| Комп'ютерна томографія урогенітальної зони |
| Ангіографія |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія грудного відділу аорти |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія аорти та ниркових артерій |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія черевного відділу аорти |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія судин головного мозку |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія грудного та черевного відділів аорти |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія шиї, гортані |
Завантажити Договір про надання платних медичних послуг [.pdf]