
Перелік платних послуг, які можуть надаватись в КНП “Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня”
| Код послуги | Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 206,00 |
| 2 | Загальний аналіз сечі | 160,00 |
| 3 | Ацетон в сечі | 100,00 |
| 4 | Глюкоза крові | 73,00 |
| 7 | Забір крові з вени | 63,00 |
| 8 | Езофагогастродуодендоскопія (діагностичне обстеження) | 1034,00 |
| 9 | Езофагогастродуодендоскопія (маніпуляційне обстеження) | 1237,00 |
| 10 | Рентгенографія ОГК в прямій проекції (до 3-х років) | 290,00 |
| 11 | Рентгенографія ОГК в прямій проекції (3-8 років) | 302,00 |
| 12 | Рентгенографія ОГК в прямій проекції (8-18 років) | 327,00 |
| 13 | Рентгенографія ОГК в 2-х проекціях (до 3-х років) | 362,00 |
| 14 | Рентгенографія ОГК в 2-х проекціях (3-8 років) | 386,00 |
| 15 | Рентгенографія ОГК в 2-х проекціях (8-18 років) | 437,00 |
| 16 | Рентгенографія придаточних пазух носа | 290,00 |
| 17 | Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій проекції (до 3-х років) | 289,00 |
| 18 | Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій проекції (3-8 років) | 297,00 |
| 19 | Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій проекції (8-18 років) | 317,00 |
| 20 | Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях (до 3-х років) | 362,00 |
| 21 | Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях (3-8 років) | 377,00 |
| 22 | Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях (8-18 років) | 418,00 |
| 23 | Рентгенографія грудного відділу хребта в прямій проекції (до 3-х років) | 336,00 |
| 24 | Рентгенографія грудного відділу хребта в прямій проекції (3-8 років) | 348,00 |
| 25 | Рентгенографія грудного відділу хребта в прямій проекції (8-18 років) | 373,00 |
| 26 | Рентгенографія грудного відділу хребта в 2-х проекціях (до 3-х років) | 395,00 |
| 27 | Рентгенографія грудного відділу хребта в 2-х проекціях (3-8 років) | 419,00 |
| 28 | Рентгенографія грудного відділу хребта в 2-х проекціях (8-18 років) | 469,00 |
| 29 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в прямій проекції (до 3-х років) | 336,00 |
| 30 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в прямій проекції (3-8 років) | 348,00 |
| 31 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в прямій проекції (8-18 років) | 373,00 |
| 32 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в 2-х проекціях (до 3-х років) | 395,00 |
| 33 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в 2-х проекціях (3-8 років) | 419,00 |
| 34 | Рентгенографія поперечно-крижового відділу хребта в 2-х проекціях (8-18 років) | 469,00 |
| 35 | УЗО органів черевної порожнини та заочеревного простору | 345,00 |
| 36 | УЗО нирок, наднирників | 273,00 |
| 37 | УЗО кульшових суглобів за R.Graff | 272,00 |
| 38 | Лікар-ендокринолог дитячий | 273,00 |
| 39 | Лікар-невролог дитячий | 210,00 |
| 40 | Лікар-офтальмолог дитячий | 203,00 |
| 41 | Лікар-отоларинголог дитячий | 208,00 |
| 42 | Лікар-кардіоревматолог дитячий | 210,00 |
| 43 | Лікар-ортопед-травматолог дитячий | 202,00 |
| 44 | Лікар-хірург дитячий | 208,00 |
| 45 | Лікар-уролог дитячий | 200,00 |
| 46 | Лікар гематолог дитячий | 197,00 |
| 47 | Лікар-алерголог дитячий | 200,00 |
| 48 | Лікар гастроентеролог дитячий | 212,00 |
| 49 | Лікар-пульмонолог дитячий | 202,00 |
| 50 | Лікар-дерматовенеролог дитячий | 203,00 |
| 51 | Лікар-нефролог дитячий | 208,00 |
| 52 | Лікар-педіатр-неонатолог (кабінету катамнезу) | 199,00 |
| 53 | Лікар-психолог | 285,00 |
| 54 | Лікар імунолог | 203,00 |
| 55 | Логопед | 485,00 |
| 60 | Ниркові проби (креатинін) | 127,00 |
| 61 | Ниркові проби (сечовина) | 112,00 |
| 62 | Білкові фракції (загальний білок) | 112,00 |
| 63 | Білкові фракції (альбумін) | 108,00 |
| 64 | Печінкові проби (АЛТ) | 111,00 |
| 65 | Печінкові проби (АСТ) | 111,00 |
| 66 | Печінкові проби (білірубін (фракції)) | 118,00 |
| 67 | Залізо в сироватці крові | 125,00 |
| 68 | Альфа-амілаза в сироватці крові | 134,00 |
| 69 | Рентгенографія стравоходу з контрастуванням водним розчином сульфату барію (від 1 до 3 років) | 521,00 |
| 70 | Рентгенографія стравоходу з контрастуванням водним розчином сульфату барію (від 3 до 8 років) | 645,00 |
| 71 | Рентгенографія стравоходу з контрастуванням водним розчином сульфату барію (від 8 до 18 років) | 794,00 |
| 72 | Рентгенографія стравоходу в 2-х проекціях з контрастуванням розчином томогексолу (новонароджені) | 1006,00 |
| 73 | Рентгенографія стравоходу в 2-х проекціях з контрастуванням розчином томогексолу (від 1-3 років) | 1022,00 |
| 74 | Рентгенографія стравоходу в 2-х проекціях з контрастуванням розчином томогексолу (від 3 до 8 років) | 1031,00 |
| 75 | Рентгенографія стравоходу в 2-х проекціях з контрастуванням розчином томогексолу (від 8 до 18 років) | 1081,00 |
| 76 | Рентгенографія колінних суглобів (до 3-х років) | 484,00 |
| 77 | Рентгенографія колінних суглобів (від 3 до 8 років) | 519,00 |
| 78 | Рентгенографія колінних суглобів (від 8 до 18 років) | 526,00 |
| 79 | УЗО статевих органів (дівчатка) | 289,00 |
| 80 | УЗО статевих органів (хлопчики) | 258,00 |
| 81 | Нейросонографія | 275,00 |
| 82 | Ехокардіоскопія з допплерівським аналізом | 348,00 |
| 83 | Електрокардіографія (ЕКГ) | 158,00 |
| 84 | Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 300,00 |
| 85 | Реоенцефалографія (РЕГ) | 186,00 |
| 86 | Ехоенцефалографія | 186,00 |
| 87 | Холтерівський добовий моніторинг ЕКГ | 801,00 |
| 88 | Холтерівський добовий моніторинг АТ | 706,00 |
| 89 | Проведення (без направлення) аудіоскринінгу | 255,00 |
| 91 | Проведення (без направлення) аудіометрії | 502,00 |
| 92 | Первинне психологічне консультування | 253,00 |
| 93 | Психологічна діагностика | 405,00 |
| 94 | Сімейне консультування лікаря психолога | 217,00 |
| 95 | Корекція зору за допомогою окулярів | 174,00 |
| 96 | Корекція зору за допомогою контактних лінз | 193,00 |
| 97 | КТ (діти від 7 р), одна зона | 849,00 |
| 98 | КТ (діти до 7 р та важкохворі), одна зона | 976,00 |
| 99 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (23-30 кг (після 7р)), одна зона | 2479,00 |
| 100 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (31-45 кг (після 7р)), одна зона | 2704,00 |
| 101 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (46 кг+(після 7р)), одна зона | 2883,00 |
| 102 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (до 5 кг (до 7р)), одна зона | 2231,00 |
| 103 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (6-13 кг (до 7р)), одна зона | 2338,00 |
| 104 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (14-22 кг (до 7р)), одна зона | 2480,00 |
| 105 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (23-30 кг (важкохворі після7р )), одна зона | 2647,00 |
| 106 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (31-45 кг (важкохворі після 7р)), одна зона | 2873,00 |
| 107 | КТ з внутрішньовенним контрастуванням (46 кг+ (важкохворі )), одна зона | 3052,00 |
| 108 | Анестезіологічне забезпечення при проведенні КТ | 665,00 |
| 109 | Психологічна консультація практичним психологом | 251,00 |
| 110 | Психологічна діагностика практичним психологом | 425,00 |
| 111 | Сімейна консультація практичним психологом | 208,00 |
| 112 | УЗО щитоподібної залози | 277,00 |
| 113 | УЗО молочної залози | 319,00 |
| 114 | УЗО тімуса | 276,00 |
| 115 | УЗО очей | 244,00 |
| 116 | УЗО лімфатичних вузлів | 257,00 |
| 117 | УЗО слинної залози | 252,00 |
| 118 | УЗО колінних суглобів | 319,00 |
| 119 | УЗО пілоричного відділу шлунку | 316,00 |
| 120 | УЗО сечового міхура | 273,00 |
| 121 | УЗО плевральних порожнин | 277,00 |
| 122 | УЗО урахуса | 323,00 |
| 123 | УЗО гомілково-ступневого суглобу | 261,00 |
| 124 | УЗО м'язів та сухожилків | 264,00 |
| 125 | УЗО кульшових суглобів | 275,00 |
| 126 | Спірографія | 133,00 |
| 127 | Реовазографія | 165,00 |
| 128 | ЕКГ з навантаженням | 311,00 |
| 129 | ЕКГ довга плівка | 296,00 |
| 130 | Доплерографія судин брахіоцефальної ділянки | 422,00 |
| 131 | Доплерографія судин транскраніальної ділянки | 422,00 |
| 132 | Добовий моніторинг ЕЕГ | 2069,00 |
| 137 | Кріодеструкція | 509,00 |
Перелік зон обстеження при КТ
| Голова |
| Комп'ютерна томографія головного мозку |
| Комп'ютерна томографія скроневої кістки |
| Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа |
| Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа |
| Комп'ютерна томографія скронево-нижньощелепного суглоба |
| Шия, Хребет |
| Комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї |
| Комп'ютерна томографія хребта, шийний відділ |
| Комп'ютерна томографія хребта, грудний відділ |
| Комп'ютерна томографія хребта, грудо-поперековий відділ |
| Комп'ютерна томографія хребта, попереково- крижовий, крижово-куприковий відділ |
| Комп'ютерна томографія хребта, множинні відділи |
| Кінцівки |
| Комп'ютерна томографія кисті |
| Комп'ютерна томографія передпліччя |
| Комп'ютерна томографія ліктьового суглобу |
| Комп'ютерна томографія плеча |
| Комп'ютерна томографія плечового суглоба, ключиці, лопатки |
| Комп'ютерна томографія гомілковостопного суглоба, стопи |
| Комп'ютерна томографія гомілки |
| Комп'ютерна томографія колінного суглоба |
| Комп'ютерна томографія стегна |
| Комп'ютерна томографія кульшового суглоба, кісток тазу |
| Грудна клітина |
| Комп'ютерна томографія грудна клітка |
| Живіт |
| Комп'ютерна томографія черевної порожнини |
| Комп'ютерна томографія черевної порожнини (ентерогафія) |
| Комп'ютерна томографія нирок, заочеревинного простору |
| Таз |
| Комп'ютерна томографія таза |
| Комп'ютерна томографія урогенітальної зони |
| Ангіографія |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія грудного відділу аорти |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія аорти та ниркових артерій |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія черевного відділу аорти |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія судин головного мозку |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія грудного та черевного відділів аорти |
| Комп'ютерна томографія-ангіографія шиї, гортані |
Завантажити Перелік платних послуг на 2026 рік[.xlsx]
Завантажити Договір про надання платних медичних послуг [.pdf]